Limón
También conocido como: jugo de limón
Frutas
Información nutricional por 100 g
Fruta cruda
| Nutriente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Calorías | 24.3 kcal |
| Proteína | 0.25 g |
| Carbohidratos disponibles | 1.56 g |
| Azúcares | 0.8 g |
| Agua | 91.3 g |
| Potasio | 140 mg |
| Magnesio | 7.9 mg |
| Calcio | 11 mg |
| Hierro | 0.15 mg |
| Vitamina C | 45 mg |
| Vitamina A (RAE) | 0.21 µg |
| Vitamina D | 0 µg |
| Vitamina B1 | 0.043 mg |
| Vitamina B5 | 0.14 mg |
| Vitamina B6 | 0.023 mg |
| Vitamina B12 | 0 µg |
| Folato (B9) | 28.4 µg |
Fuente
Ciqual 2025 · Food code 13009: Lemon, flesh without skin, without seeds, raw.
Jugo puro
| Nutriente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Calorías | 29.4 kcal |
| Proteína | 0.4 g |
| Grasa | 0.29 g |
| Grasas saturadas | 0.038 g |
| Carbohidratos disponibles | 6.1 g |
| Azúcares | 2.4 g |
| Fibra | 0.4 g |
| Agua | 92.5 g |
| Potasio | 102 mg |
| Magnesio | 8 mg |
| Calcio | 11 mg |
| Hierro | 0.13 mg |
| Vitamina C | 24.8 mg |
| Sodio | 21 mg |
| Vitamina A (RAE) | 0.17 µg |
| Vitamina D | 0 µg |
| Vitamina K1 | 0 µg |
| Vitamina B1 | 0.041 mg |
| Vitamina B2 | 0.009 mg |
| Vitamina B3 | 0.2 mg |
| Vitamina B5 | 0.091 mg |
| Vitamina B6 | 0.043 mg |
| Vitamina B12 | 0 µg |
Fuente
Ciqual 2025 · Food code 2028: Lemon juice, pure juice.