Красная фасоль
Бобовые
Пищевая ценность на 100 г
Сухая
| Нутриент | Количество на 100 г |
|---|---|
| Калории | 314 ккал |
| Белок | 22.5 г |
| Жиры | 1.06 г |
| Насыщенные жиры | 0.15 г |
| Доступные углеводы | 46.1 г |
| Сахара | 2.1 г |
| Клетчатка | 15.2 г |
| Вода | 11.8 г |
| Калий | 1360 мг |
| Магний | 138 мг |
| Кальций | 83 мг |
| Железо | 6.69 мг |
| Витамин C | 4.5 мг |
| Витамин A (RAE) | 0 µg |
| Витамин D | 0 µg |
| Витамин K1 | 5.6 µg |
| Витамин B1 | 0.61 мг |
| Витамин B2 | 0.22 мг |
| Витамин B3 | 2.11 мг |
| Витамин B5 | 0.78 мг |
| Витамин B6 | 0.4 мг |
| Витамин B12 | 0 µg |
| Фолат (B9) | 394 µg |
Источник
Ciqual 2025 · Food code 20525: Red kidney bean, dried.
Вареная
| Нутриент | Количество на 100 г |
|---|---|
| Калории | 116 ккал |
| Белок | 9.63 г |
| Жиры | 0.6 г |
| Насыщенные жиры | 0.19 г |
| Доступные углеводы | 12.3 г |
| Сахара | 0.5 г |
| Клетчатка | 11.6 г |
| Вода | 65 г |
| Калий | 300 мг |
| Магний | 39 мг |
| Кальций | 55 мг |
| Железо | 2.3 мг |
| Витамин A (RAE) | 0.21 µg |
| Витамин K1 | 1.06 µg |
| Витамин B1 | 0.12 мг |
| Витамин B2 | 0.022 мг |
| Витамин B3 | 0.25 мг |
| Витамин B5 | 0.083 мг |
| Витамин B6 | 0.067 мг |
| Витамин B12 | 0 µg |
| Фолат (B9) | 78.3 µg |
Источник
Ciqual 2025 · Food code 20503: Red kidney bean, boiled/cooked in water.