Red kidney beans
Also known as: kidney beans, red beans, beans
Legumes
Nutrition per 100 g
Dry
| Nutrient | Amount per 100 g |
|---|---|
| Calories | 314 kcal |
| Protein | 22.5 g |
| Fat | 1.06 g |
| Saturated fat | 0.15 g |
| Available carbohydrates | 46.1 g |
| Sugars | 2.1 g |
| Fibre | 15.2 g |
| Water | 11.8 g |
| Potassium | 1360 mg |
| Magnesium | 138 mg |
| Calcium | 83 mg |
| Iron | 6.69 mg |
| Vitamin C | 4.5 mg |
| Vitamin A (RAE) | 0 µg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin K1 | 5.6 µg |
| Vitamin B1 | 0.61 mg |
| Vitamin B2 | 0.22 mg |
| Vitamin B3 | 2.11 mg |
| Vitamin B5 | 0.78 mg |
| Vitamin B6 | 0.4 mg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Folate (B9) | 394 µg |
Source
Ciqual 2025 · Food code 20525: Red kidney bean, dried.
Cooked
| Nutrient | Amount per 100 g |
|---|---|
| Calories | 116 kcal |
| Protein | 9.63 g |
| Fat | 0.6 g |
| Saturated fat | 0.19 g |
| Available carbohydrates | 12.3 g |
| Sugars | 0.5 g |
| Fibre | 11.6 g |
| Water | 65 g |
| Potassium | 300 mg |
| Magnesium | 39 mg |
| Calcium | 55 mg |
| Iron | 2.3 mg |
| Vitamin A (RAE) | 0.21 µg |
| Vitamin K1 | 1.06 µg |
| Vitamin B1 | 0.12 mg |
| Vitamin B2 | 0.022 mg |
| Vitamin B3 | 0.25 mg |
| Vitamin B5 | 0.083 mg |
| Vitamin B6 | 0.067 mg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Folate (B9) | 78.3 µg |
Source
Ciqual 2025 · Food code 20503: Red kidney bean, boiled/cooked in water.