Haricot rouge
Aussi connu comme: haricots rouges
Légumineuses
Informations nutritionnelles pour 100 g
Secs
| Nutriment | Quantité pour 100 g |
|---|---|
| Calories | 314 kcal |
| Protéines | 22.5 g |
| Lipides | 1.06 g |
| Graisses saturées | 0.15 g |
| Glucides disponibles | 46.1 g |
| Sucres | 2.1 g |
| Fibres | 15.2 g |
| Eau | 11.8 g |
| Potassium | 1360 mg |
| Magnésium | 138 mg |
| Calcium | 83 mg |
| Fer | 6.69 mg |
| Vitamine C | 4.5 mg |
| Vitamine A (RAE) | 0 µg |
| Vitamine D | 0 µg |
| Vitamine K1 | 5.6 µg |
| Vitamine B1 | 0.61 mg |
| Vitamine B2 | 0.22 mg |
| Vitamine B3 | 2.11 mg |
| Vitamine B5 | 0.78 mg |
| Vitamine B6 | 0.4 mg |
| Vitamine B12 | 0 µg |
| Folate (B9) | 394 µg |
Source
Ciqual 2025 · Food code 20525: Red kidney bean, dried.
Cuits
| Nutriment | Quantité pour 100 g |
|---|---|
| Calories | 116 kcal |
| Protéines | 9.63 g |
| Lipides | 0.6 g |
| Graisses saturées | 0.19 g |
| Glucides disponibles | 12.3 g |
| Sucres | 0.5 g |
| Fibres | 11.6 g |
| Eau | 65 g |
| Potassium | 300 mg |
| Magnésium | 39 mg |
| Calcium | 55 mg |
| Fer | 2.3 mg |
| Vitamine A (RAE) | 0.21 µg |
| Vitamine K1 | 1.06 µg |
| Vitamine B1 | 0.12 mg |
| Vitamine B2 | 0.022 mg |
| Vitamine B3 | 0.25 mg |
| Vitamine B5 | 0.083 mg |
| Vitamine B6 | 0.067 mg |
| Vitamine B12 | 0 µg |
| Folate (B9) | 78.3 µg |
Source
Ciqual 2025 · Food code 20503: Red kidney bean, boiled/cooked in water.