Картофель
Также известно как: картошка
Овощи
Пищевая ценность на 100 г
Сырой без кожуры
| Нутриент | Количество на 100 г |
|---|---|
| Калории | 80 ккал |
| Белок | 2.02 г |
| Насыщенные жиры | 0.026 г |
| Доступные углеводы | 16.2 г |
| Сахара | 0.78 г |
| Клетчатка | 2.2 г |
| Вода | 79.3 г |
| Калий | 421 мг |
| Магний | 22 мг |
| Кальций | 14.3 мг |
| Железо | 0.78 мг |
| Витамин C | 19.7 мг |
| Витамин A (RAE) | 0.083 µg |
| Витамин D | 0 µg |
| Витамин K1 | 1.9 µg |
| Витамин B1 | 0.08 мг |
| Витамин B2 | 0.032 мг |
| Витамин B3 | 1.05 мг |
| Витамин B5 | 0.3 мг |
| Витамин B6 | 0.3 мг |
| Витамин B12 | 0 µg |
| Фолат (B9) | 16 µg |
Источник
Ciqual 2025 · Food code 4008: Potato, peeled, raw.
Вареный в воде
| Нутриент | Количество на 100 г |
|---|---|
| Калории | 81 ккал |
| Белок | 1.8 г |
| Насыщенные жиры | 0.094 г |
| Доступные углеводы | 16.8 г |
| Сахара | 0.86 г |
| Клетчатка | 1.8 г |
| Вода | 78.3 г |
| Калий | 363 мг |
| Магний | 17.3 мг |
| Кальций | 5.83 мг |
| Железо | 0.27 мг |
| Витамин C | 2.92 мг |
| Витамин A (RAE) | 0.17 µg |
| Витамин D | 0 µg |
| Витамин K1 | 2.1 µg |
| Витамин B1 | 0.079 мг |
| Витамин B3 | 1.73 мг |
| Витамин B5 | 0.57 мг |
| Витамин B6 | 0.34 мг |
| Витамин B12 | 0 µg |
| Фолат (B9) | 31.1 µg |
Источник
Ciqual 2025 · Food code 4003: Potato, boiled/cooked in water.