Papa
También conocido como: patata
Verduras
Información nutricional por 100 g
Cruda sin cáscara
| Nutriente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Calorías | 80 kcal |
| Proteína | 2.02 g |
| Grasas saturadas | 0.026 g |
| Carbohidratos disponibles | 16.2 g |
| Azúcares | 0.78 g |
| Fibra | 2.2 g |
| Agua | 79.3 g |
| Potasio | 421 mg |
| Magnesio | 22 mg |
| Calcio | 14.3 mg |
| Hierro | 0.78 mg |
| Vitamina C | 19.7 mg |
| Vitamina A (RAE) | 0.083 µg |
| Vitamina D | 0 µg |
| Vitamina K1 | 1.9 µg |
| Vitamina B1 | 0.08 mg |
| Vitamina B2 | 0.032 mg |
| Vitamina B3 | 1.05 mg |
| Vitamina B5 | 0.3 mg |
| Vitamina B6 | 0.3 mg |
| Vitamina B12 | 0 µg |
| Folato (B9) | 16 µg |
Fuente
Ciqual 2025 · Food code 4008: Potato, peeled, raw.
Cocida en agua
| Nutriente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Calorías | 81 kcal |
| Proteína | 1.8 g |
| Grasas saturadas | 0.094 g |
| Carbohidratos disponibles | 16.8 g |
| Azúcares | 0.86 g |
| Fibra | 1.8 g |
| Agua | 78.3 g |
| Potasio | 363 mg |
| Magnesio | 17.3 mg |
| Calcio | 5.83 mg |
| Hierro | 0.27 mg |
| Vitamina C | 2.92 mg |
| Vitamina A (RAE) | 0.17 µg |
| Vitamina D | 0 µg |
| Vitamina K1 | 2.1 µg |
| Vitamina B1 | 0.079 mg |
| Vitamina B3 | 1.73 mg |
| Vitamina B5 | 0.57 mg |
| Vitamina B6 | 0.34 mg |
| Vitamina B12 | 0 µg |
| Folato (B9) | 31.1 µg |
Fuente
Ciqual 2025 · Food code 4003: Potato, boiled/cooked in water.