Pomme de terre
Aussi connu comme: patate
Légumes
Informations nutritionnelles pour 100 g
Crue sans peau
| Nutriment | Quantité pour 100 g |
|---|---|
| Calories | 80 kcal |
| Protéines | 2.02 g |
| Graisses saturées | 0.026 g |
| Glucides disponibles | 16.2 g |
| Sucres | 0.78 g |
| Fibres | 2.2 g |
| Eau | 79.3 g |
| Potassium | 421 mg |
| Magnésium | 22 mg |
| Calcium | 14.3 mg |
| Fer | 0.78 mg |
| Vitamine C | 19.7 mg |
| Vitamine A (RAE) | 0.083 µg |
| Vitamine D | 0 µg |
| Vitamine K1 | 1.9 µg |
| Vitamine B1 | 0.08 mg |
| Vitamine B2 | 0.032 mg |
| Vitamine B3 | 1.05 mg |
| Vitamine B5 | 0.3 mg |
| Vitamine B6 | 0.3 mg |
| Vitamine B12 | 0 µg |
| Folate (B9) | 16 µg |
Source
Ciqual 2025 · Food code 4008: Potato, peeled, raw.
Cuite à l’eau
| Nutriment | Quantité pour 100 g |
|---|---|
| Calories | 81 kcal |
| Protéines | 1.8 g |
| Graisses saturées | 0.094 g |
| Glucides disponibles | 16.8 g |
| Sucres | 0.86 g |
| Fibres | 1.8 g |
| Eau | 78.3 g |
| Potassium | 363 mg |
| Magnésium | 17.3 mg |
| Calcium | 5.83 mg |
| Fer | 0.27 mg |
| Vitamine C | 2.92 mg |
| Vitamine A (RAE) | 0.17 µg |
| Vitamine D | 0 µg |
| Vitamine K1 | 2.1 µg |
| Vitamine B1 | 0.079 mg |
| Vitamine B3 | 1.73 mg |
| Vitamine B5 | 0.57 mg |
| Vitamine B6 | 0.34 mg |
| Vitamine B12 | 0 µg |
| Folate (B9) | 31.1 µg |
Source
Ciqual 2025 · Food code 4003: Potato, boiled/cooked in water.