Garbanzos
También conocido como: garbanzo
Menestras
Información nutricional por 100 g
Secos
| Nutriente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Calorías | 350 kcal |
| Proteína | 20.5 g |
| Grasa | 6.04 g |
| Grasas saturadas | 0.6 g |
| Carbohidratos disponibles | 47.5 g |
| Azúcares | 2.3 g |
| Fibra | 12.2 g |
| Agua | 7.68 g |
| Potasio | 718 mg |
| Magnesio | 79 mg |
| Calcio | 57 mg |
| Hierro | 4.31 mg |
| Vitamina C | 4 mg |
| Vitamina A (RAE) | 3.33 µg |
| Vitamina D | 0 µg |
| Vitamina K1 | 9 µg |
| Vitamina B1 | 0.48 mg |
| Vitamina B2 | 0.21 mg |
| Vitamina B3 | 1.54 mg |
| Vitamina B5 | 1.59 mg |
| Vitamina B6 | 0.54 mg |
| Vitamina B12 | 0 µg |
| Folato (B9) | 557 µg |
Fuente
Ciqual 2025 · Food code 20516: Chick pea, dried.
Cocidos
| Nutriente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Calorías | 148 kcal |
| Proteína | 8.31 g |
| Grasa | 3 g |
| Grasas saturadas | 0.46 g |
| Carbohidratos disponibles | 17.7 g |
| Azúcares | 0.3 g |
| Fibra | 8.2 g |
| Agua | 62 g |
| Potasio | 170 mg |
| Magnesio | 44 mg |
| Calcio | 72 mg |
| Hierro | 1.3 mg |
| Vitamina A (RAE) | 1.08 µg |
| Vitamina K1 | 2.53 µg |
| Vitamina B1 | 0.06 mg |
| Vitamina B2 | 0.027 mg |
| Vitamina B3 | 0.21 mg |
| Vitamina B5 | 0.14 mg |
| Vitamina B6 | 0.09 mg |
| Folato (B9) | 84.4 µg |
Fuente
Ciqual 2025 · Food code 20507: Chick pea, boiled/cooked in water.