Chickpeas
Also known as: chickpea
Legumes
Nutrition per 100 g
Dry
| Nutrient | Amount per 100 g |
|---|---|
| Calories | 350 kcal |
| Protein | 20.5 g |
| Fat | 6.04 g |
| Saturated fat | 0.6 g |
| Available carbohydrates | 47.5 g |
| Sugars | 2.3 g |
| Fibre | 12.2 g |
| Water | 7.68 g |
| Potassium | 718 mg |
| Magnesium | 79 mg |
| Calcium | 57 mg |
| Iron | 4.31 mg |
| Vitamin C | 4 mg |
| Vitamin A (RAE) | 3.33 µg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin K1 | 9 µg |
| Vitamin B1 | 0.48 mg |
| Vitamin B2 | 0.21 mg |
| Vitamin B3 | 1.54 mg |
| Vitamin B5 | 1.59 mg |
| Vitamin B6 | 0.54 mg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Folate (B9) | 557 µg |
Source
Ciqual 2025 · Food code 20516: Chick pea, dried.
Cooked
| Nutrient | Amount per 100 g |
|---|---|
| Calories | 148 kcal |
| Protein | 8.31 g |
| Fat | 3 g |
| Saturated fat | 0.46 g |
| Available carbohydrates | 17.7 g |
| Sugars | 0.3 g |
| Fibre | 8.2 g |
| Water | 62 g |
| Potassium | 170 mg |
| Magnesium | 44 mg |
| Calcium | 72 mg |
| Iron | 1.3 mg |
| Vitamin A (RAE) | 1.08 µg |
| Vitamin K1 | 2.53 µg |
| Vitamin B1 | 0.06 mg |
| Vitamin B2 | 0.027 mg |
| Vitamin B3 | 0.21 mg |
| Vitamin B5 | 0.14 mg |
| Vitamin B6 | 0.09 mg |
| Folate (B9) | 84.4 µg |
Source
Ciqual 2025 · Food code 20507: Chick pea, boiled/cooked in water.