Arroz integral
Cereales y granos
Información nutricional por 100 g
Crudo
| Nutriente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Calorías | 366 kcal |
| Proteína | 7.25 g |
| Grasa | 3.31 g |
| Carbohidratos disponibles | 76.69 g |
| Fibra | 3.02 g |
| Agua | 11.47 g |
| Potasio | 250.1 mg |
| Magnesio | 115 mg |
| Calcio | 8.06 mg |
| Hierro | 1.24 mg |
| Vitamina B6 | 0.1606 mg |
| Vitamina B3 | 6.271 mg |
| Vitamina B2 | 0.1025 mg |
| Vitamina B1 | 0.3263 mg |
Fuente
USDA Foundation Foods 2025 · FDC ID 2512380: Rice, brown, long grain, unenriched, raw.
Cocido
| Nutriente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Calorías | 187 kcal |
| Proteína | 3.87 g |
| Grasa | 1.8 g |
| Grasas saturadas | 0.43 g |
| Carbohidratos disponibles | 37.6 g |
| Azúcares | 0.13 g |
| Fibra | 2.1 g |
| Agua | 54 g |
| Potasio | 70.5 mg |
| Magnesio | 57.8 mg |
| Calcio | 28.6 mg |
| Hierro | 0.44 mg |
| Vitamina A (RAE) | 1.25 µg |
| Vitamina D | 0 µg |
| Vitamina B3 | 0.57 mg |
| Vitamina B5 | 0.19 mg |
| Vitamina B12 | 0.094 µg |
| Folato (B9) | 29.4 µg |
Fuente
Ciqual 2025 · Food code 9103: Rice, wholegrain, cooked, no added salt.