Riz complet
Aussi connu comme: riz brun
Céréales et grains
Informations nutritionnelles pour 100 g
Cru
| Nutriment | Quantité pour 100 g |
|---|---|
| Calories | 366 kcal |
| Protéines | 7.25 g |
| Lipides | 3.31 g |
| Glucides disponibles | 76.69 g |
| Fibres | 3.02 g |
| Eau | 11.47 g |
| Potassium | 250.1 mg |
| Magnésium | 115 mg |
| Calcium | 8.06 mg |
| Fer | 1.24 mg |
| Vitamine B6 | 0.1606 mg |
| Vitamine B3 | 6.271 mg |
| Vitamine B2 | 0.1025 mg |
| Vitamine B1 | 0.3263 mg |
Source
USDA Foundation Foods 2025 · FDC ID 2512380: Rice, brown, long grain, unenriched, raw.
Cuit
| Nutriment | Quantité pour 100 g |
|---|---|
| Calories | 187 kcal |
| Protéines | 3.87 g |
| Lipides | 1.8 g |
| Graisses saturées | 0.43 g |
| Glucides disponibles | 37.6 g |
| Sucres | 0.13 g |
| Fibres | 2.1 g |
| Eau | 54 g |
| Potassium | 70.5 mg |
| Magnésium | 57.8 mg |
| Calcium | 28.6 mg |
| Fer | 0.44 mg |
| Vitamine A (RAE) | 1.25 µg |
| Vitamine D | 0 µg |
| Vitamine B3 | 0.57 mg |
| Vitamine B5 | 0.19 mg |
| Vitamine B12 | 0.094 µg |
| Folate (B9) | 29.4 µg |
Source
Ciqual 2025 · Food code 9103: Rice, wholegrain, cooked, no added salt.