Brown rice
Cereals and grains
Nutrition per 100 g
Raw
| Nutrient | Amount per 100 g |
|---|---|
| Calories | 366 kcal |
| Protein | 7.25 g |
| Fat | 3.31 g |
| Available carbohydrates | 76.69 g |
| Fibre | 3.02 g |
| Water | 11.47 g |
| Potassium | 250.1 mg |
| Magnesium | 115 mg |
| Calcium | 8.06 mg |
| Iron | 1.24 mg |
| Vitamin B6 | 0.1606 mg |
| Vitamin B3 | 6.271 mg |
| Vitamin B2 | 0.1025 mg |
| Vitamin B1 | 0.3263 mg |
Source
USDA Foundation Foods 2025 · FDC ID 2512380: Rice, brown, long grain, unenriched, raw.
Cooked
| Nutrient | Amount per 100 g |
|---|---|
| Calories | 187 kcal |
| Protein | 3.87 g |
| Fat | 1.8 g |
| Saturated fat | 0.43 g |
| Available carbohydrates | 37.6 g |
| Sugars | 0.13 g |
| Fibre | 2.1 g |
| Water | 54 g |
| Potassium | 70.5 mg |
| Magnesium | 57.8 mg |
| Calcium | 28.6 mg |
| Iron | 0.44 mg |
| Vitamin A (RAE) | 1.25 µg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin B3 | 0.57 mg |
| Vitamin B5 | 0.19 mg |
| Vitamin B12 | 0.094 µg |
| Folate (B9) | 29.4 µg |
Source
Ciqual 2025 · Food code 9103: Rice, wholegrain, cooked, no added salt.