Изюм
Фрукты
Пищевая ценность на 100 г
Сушеный
| Нутриент | Количество на 100 г |
|---|---|
| Калории | 322 ккал |
| Белок | 3 г |
| Жиры | 0.9 г |
| Насыщенные жиры | 0.31 г |
| Доступные углеводы | 73.2 г |
| Сахара | 70.3 г |
| Клетчатка | 4.2 г |
| Вода | 16 г |
| Калий | 960 мг |
| Магний | 35 мг |
| Кальций | 54 мг |
| Железо | 1.7 мг |
| Витамин A (RAE) | 0.21 µg |
| Витамин K1 | 12.6 µg |
| Витамин B1 | 0.075 мг |
| Витамин B3 | 0.53 мг |
| Витамин B5 | 0.084 мг |
| Витамин B6 | 0.061 мг |
| Витамин B12 | 0 µg |
| Фолат (B9) | 82 µg |
Источник
Ciqual 2025 · Food code 13046: Raisin.