Кефир
Молочные продукты
Пищевая ценность на 100 г
Натуральный
| Нутриент | Количество на 100 г |
|---|---|
| Калории | 61.1 ккал |
| Белок | 3.19 г |
| Жиры | 3.4 г |
| Насыщенные жиры | 2.33 г |
| Доступные углеводы | 4.5 г |
| Сахара | 3.42 г |
| Вода | 87.6 г |
| Калий | 155 мг |
| Магний | 12.7 мг |
| Кальций | 127 мг |
| Железо | 0.05 мг |
| Витамин D | 0.1 µg |
| Витамин K1 | 0 µg |
| Витамин B1 | 0.045 мг |
| Витамин B2 | 0.2 мг |
| Витамин B3 | 0.087 мг |
| Витамин B5 | 0.31 мг |
| Витамин B6 | 0.038 мг |
| Витамин B12 | 0.18 µg |
Источник
Ciqual 2025 · Food code 19865: Milk kefir.