Kéfir
También conocido como: kefir
Lácteos
Información nutricional por 100 g
Natural
| Nutriente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Calorías | 61.1 kcal |
| Proteína | 3.19 g |
| Grasa | 3.4 g |
| Grasas saturadas | 2.33 g |
| Carbohidratos disponibles | 4.5 g |
| Azúcares | 3.42 g |
| Agua | 87.6 g |
| Potasio | 155 mg |
| Magnesio | 12.7 mg |
| Calcio | 127 mg |
| Hierro | 0.05 mg |
| Vitamina D | 0.1 µg |
| Vitamina K1 | 0 µg |
| Vitamina B1 | 0.045 mg |
| Vitamina B2 | 0.2 mg |
| Vitamina B3 | 0.087 mg |
| Vitamina B5 | 0.31 mg |
| Vitamina B6 | 0.038 mg |
| Vitamina B12 | 0.18 µg |
Fuente
Ciqual 2025 · Food code 19865: Milk kefir.