Kéfir
Aussi connu comme: kefir
Produits laitiers
Informations nutritionnelles pour 100 g
Nature
| Nutriment | Quantité pour 100 g |
|---|---|
| Calories | 61.1 kcal |
| Protéines | 3.19 g |
| Lipides | 3.4 g |
| Graisses saturées | 2.33 g |
| Glucides disponibles | 4.5 g |
| Sucres | 3.42 g |
| Eau | 87.6 g |
| Potassium | 155 mg |
| Magnésium | 12.7 mg |
| Calcium | 127 mg |
| Fer | 0.05 mg |
| Vitamine D | 0.1 µg |
| Vitamine K1 | 0 µg |
| Vitamine B1 | 0.045 mg |
| Vitamine B2 | 0.2 mg |
| Vitamine B3 | 0.087 mg |
| Vitamine B5 | 0.31 mg |
| Vitamine B6 | 0.038 mg |
| Vitamine B12 | 0.18 µg |
Source
Ciqual 2025 · Food code 19865: Milk kefir.