Pasta de trigo
También conocido como: fideos, tallarines
Cereales y granos
Información nutricional por 100 g
Seca
| Nutriente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Calorías | 364 kcal |
| Proteína | 12 g |
| Grasa | 1.6 g |
| Grasas saturadas | 0.33 g |
| Carbohidratos disponibles | 72.7 g |
| Azúcares | 2.58 g |
| Fibra | 2.91 g |
| Agua | 9.9 g |
| Potasio | 223 mg |
| Magnesio | 53 mg |
| Calcio | 21 mg |
| Hierro | 1.3 mg |
| Vitamina D | 0 µg |
| Vitamina E | 0.067 mg |
| Vitamina K1 | 0.1 µg |
| Vitamina B1 | 0.09 mg |
| Vitamina B2 | 0.06 mg |
| Vitamina B3 | 1.7 mg |
| Vitamina B5 | 0.43 mg |
| Vitamina B6 | 0.14 mg |
| Vitamina B12 | 0 µg |
Fuente
Ciqual 2025 · Food code 9810: Pasta, raw.
Cocida
| Nutriente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Calorías | 167 kcal |
| Proteína | 6.1 g |
| Grasa | 1.1 g |
| Grasas saturadas | 0.2 g |
| Carbohidratos disponibles | 31.4 g |
| Azúcares | 0.87 g |
| Fibra | 2.2 g |
| Agua | 58.9 g |
| Potasio | 52.1 mg |
| Magnesio | 21.9 mg |
| Calcio | 18 mg |
| Hierro | 0.68 mg |
| Vitamina A (RAE) | 1.25 µg |
| Vitamina D | 0 µg |
| Vitamina B5 | 0.1 mg |
| Vitamina B12 | 0.014 µg |
Fuente
Ciqual 2025 · Food code 9811: Pasta, cooked, no added salt.
Integral seca
| Nutriente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Calorías | 353 kcal |
| Proteína | 11.8 g |
| Carbohidratos disponibles | 67.6 g |
| Azúcares | 1.8 g |
| Fibra | 6.1 g |
| Agua | 11 g |
| Potasio | 378 mg |
| Magnesio | 82.2 mg |
| Calcio | 32.1 mg |
| Hierro | 3.2 mg |
| Vitamina C | 0 mg |
| Vitamina D | 0 µg |
| Vitamina K1 | 0 µg |
| Vitamina B1 | 0.25 mg |
| Vitamina B2 | 0.07 mg |
| Vitamina B3 | 0.87 mg |
| Vitamina B5 | 0.66 mg |
| Vitamina B6 | 0.13 mg |
| Vitamina B12 | 0 µg |
Fuente
Ciqual 2025 · Food code 9870: Pasta, dry, wholewheat, raw.
Integral cocida
| Nutriente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Calorías | 179 kcal |
| Proteína | 7.35 g |
| Carbohidratos disponibles | 31.3 g |
| Azúcares | 0.94 g |
| Fibra | 5.1 g |
| Agua | 54.3 g |
| Potasio | 98.7 mg |
| Magnesio | 45.8 mg |
| Calcio | 25.1 mg |
| Hierro | 1.5 mg |
| Vitamina C | 0 mg |
| Vitamina A (RAE) | 1.25 µg |
| Vitamina D | 0 µg |
| Vitamina B1 | 0.1 mg |
| Vitamina B3 | 0.23 mg |
| Vitamina B5 | 0.16 mg |
| Vitamina B6 | 0.04 mg |
| Vitamina B12 | 0.021 µg |
Fuente
Ciqual 2025 · Food code 9871: Pasta, dry, wholewheat, cooked, no added salt.