Frijol mungo
También conocido como: frejol mungo, poroto mungo, frijol loctao, frejol loctao
Menestras
Información nutricional por 100 g
Seco
| Nutriente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Calorías | 343 kcal |
| Proteína | 25.2 g |
| Grasa | 1.64 g |
| Carbohidratos disponibles | 47.6 g |
| Fibra | 18.3 g |
| Agua | 6.89 g |
| Potasio | 983 mg |
| Magnesio | 267 mg |
| Calcio | 138 mg |
| Hierro | 7.57 mg |
| Vitamina C | 0 mg |
| Vitamina D | 0 µg |
| Vitamina K1 | 170 µg |
| Vitamina B1 | 0.27 mg |
| Vitamina B2 | 0.25 mg |
| Vitamina B3 | 1.45 mg |
| Vitamina B5 | 0.91 mg |
| Vitamina B6 | 0.28 mg |
| Vitamina B12 | 0 µg |
| Folato (B9) | 216 µg |
Fuente
Ciqual 2025 · Food code 20530: Beans, mung, mature, seeds, dried.
Cocido
| Nutriente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Calorías | 95.7 kcal |
| Proteína | 7.54 g |
| Grasa | 0.55 g |
| Carbohidratos disponibles | 11.9 g |
| Azúcares | 2.01 g |
| Fibra | 6.4 g |
| Agua | 72.5 g |
| Potasio | 231 mg |
| Magnesio | 63 mg |
| Calcio | 53 mg |
| Hierro | 1.75 mg |
| Vitamina C | 1 mg |
| Vitamina A (RAE) | 1.58 µg |
| Vitamina D | 0 µg |
| Vitamina K1 | 2.7 µg |
| Vitamina B1 | 0.15 mg |
| Vitamina B2 | 0.075 mg |
| Vitamina B3 | 1.5 mg |
| Vitamina B5 | 0.43 mg |
| Vitamina B6 | 0.058 mg |
| Vitamina B12 | 0 µg |
| Folato (B9) | 94 µg |
Fuente
Ciqual 2025 · Food code 20531: Mung bean, fresh, boiled/cooked in water.