Mung beans
Also known as: mung bean, mash, frijol loctao, frejol loctao
Legumes
Nutrition per 100 g
Dry
| Nutrient | Amount per 100 g |
|---|---|
| Calories | 343 kcal |
| Protein | 25.2 g |
| Fat | 1.64 g |
| Available carbohydrates | 47.6 g |
| Fibre | 18.3 g |
| Water | 6.89 g |
| Potassium | 983 mg |
| Magnesium | 267 mg |
| Calcium | 138 mg |
| Iron | 7.57 mg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin K1 | 170 µg |
| Vitamin B1 | 0.27 mg |
| Vitamin B2 | 0.25 mg |
| Vitamin B3 | 1.45 mg |
| Vitamin B5 | 0.91 mg |
| Vitamin B6 | 0.28 mg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Folate (B9) | 216 µg |
Source
Ciqual 2025 · Food code 20530: Beans, mung, mature, seeds, dried.
Cooked
| Nutrient | Amount per 100 g |
|---|---|
| Calories | 95.7 kcal |
| Protein | 7.54 g |
| Fat | 0.55 g |
| Available carbohydrates | 11.9 g |
| Sugars | 2.01 g |
| Fibre | 6.4 g |
| Water | 72.5 g |
| Potassium | 231 mg |
| Magnesium | 63 mg |
| Calcium | 53 mg |
| Iron | 1.75 mg |
| Vitamin C | 1 mg |
| Vitamin A (RAE) | 1.58 µg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin K1 | 2.7 µg |
| Vitamin B1 | 0.15 mg |
| Vitamin B2 | 0.075 mg |
| Vitamin B3 | 1.5 mg |
| Vitamin B5 | 0.43 mg |
| Vitamin B6 | 0.058 mg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Folate (B9) | 94 µg |
Source
Ciqual 2025 · Food code 20531: Mung bean, fresh, boiled/cooked in water.