Цветная капуста
Овощи
Пищевая ценность на 100 г
Сырая
| Нутриент | Количество на 100 г |
|---|---|
| Калории | 24.9 ккал |
| Белок | 1.81 г |
| Жиры | 0.7 г |
| Доступные углеводы | 2.13 г |
| Сахара | 1.7 г |
| Клетчатка | 2.2 г |
| Вода | 92.9 г |
| Калий | 270 мг |
| Кальций | 23 мг |
| Железо | 0.27 мг |
| Витамин C | 48.2 мг |
| Витамин A (RAE) | 0.21 µg |
| Витамин D | 0 µg |
| Витамин K1 | 3.31 µg |
| Витамин B1 | 0.031 мг |
| Витамин B3 | 0.26 мг |
| Витамин B5 | 0.72 мг |
| Витамин B6 | 0.22 мг |
| Витамин B12 | 0 µg |
| Фолат (B9) | 56.2 µg |
Источник
Ciqual 2025 · Food code 20016: Cauliflower, raw.
Вареная
| Нутриент | Количество на 100 г |
|---|---|
| Калории | 20.9 ккал |
| Белок | 1.6 г |
| Жиры | 0.46 г |
| Доступные углеводы | 1.6 г |
| Клетчатка | 2 г |
| Вода | 93.7 г |
| Калий | 238 мг |
| Кальций | 19.2 мг |
| Железо | 0.31 мг |
| Витамин C | 9.7 мг |
| Витамин A (RAE) | 2.08 µg |
| Витамин D | 0 µg |
| Витамин K1 | 13.8 µg |
| Витамин B3 | 0.21 мг |
| Витамин B5 | 0.23 мг |
| Витамин B12 | 0 µg |
| Фолат (B9) | 78.8 µg |
Источник
Ciqual 2025 · Food code 20017: Cauliflower, boiled.