Chou-fleur
Légumes
Informations nutritionnelles pour 100 g
Crue
| Nutriment | Quantité pour 100 g |
|---|---|
| Calories | 24.9 kcal |
| Protéines | 1.81 g |
| Lipides | 0.7 g |
| Glucides disponibles | 2.13 g |
| Sucres | 1.7 g |
| Fibres | 2.2 g |
| Eau | 92.9 g |
| Potassium | 270 mg |
| Calcium | 23 mg |
| Fer | 0.27 mg |
| Vitamine C | 48.2 mg |
| Vitamine A (RAE) | 0.21 µg |
| Vitamine D | 0 µg |
| Vitamine K1 | 3.31 µg |
| Vitamine B1 | 0.031 mg |
| Vitamine B3 | 0.26 mg |
| Vitamine B5 | 0.72 mg |
| Vitamine B6 | 0.22 mg |
| Vitamine B12 | 0 µg |
| Folate (B9) | 56.2 µg |
Source
Ciqual 2025 · Food code 20016: Cauliflower, raw.
Cuite
| Nutriment | Quantité pour 100 g |
|---|---|
| Calories | 20.9 kcal |
| Protéines | 1.6 g |
| Lipides | 0.46 g |
| Glucides disponibles | 1.6 g |
| Fibres | 2 g |
| Eau | 93.7 g |
| Potassium | 238 mg |
| Calcium | 19.2 mg |
| Fer | 0.31 mg |
| Vitamine C | 9.7 mg |
| Vitamine A (RAE) | 2.08 µg |
| Vitamine D | 0 µg |
| Vitamine K1 | 13.8 µg |
| Vitamine B3 | 0.21 mg |
| Vitamine B5 | 0.23 mg |
| Vitamine B12 | 0 µg |
| Folate (B9) | 78.8 µg |
Source
Ciqual 2025 · Food code 20017: Cauliflower, boiled.