Имбирь
Овощи
Пищевая ценность на 100 г
Свежий корень
| Нутриент | Количество на 100 г |
|---|---|
| Калории | 33.3 ккал |
| Белок | 1.1 г |
| Жиры | 1.1 г |
| Доступные углеводы | 3.4 г |
| Сахара | 1 г |
| Клетчатка | 2.7 г |
| Вода | 90.9 г |
| Калий | 320 мг |
| Кальций | 11 мг |
| Железо | 0.4 мг |
| Витамин A (RAE) | 3.58 µg |
| Витамин B1 | 0.018 мг |
| Витамин B5 | 0.13 мг |
| Витамин B6 | 0.1 мг |
| Витамин B12 | 0 µg |
| Фолат (B9) | 11.8 µg |
Источник
Ciqual 2025 · Food code 11074: Ginger, raw.