Укроп
Овощи
Пищевая ценность на 100 г
Свежий
| Нутриент | Количество на 100 г |
|---|---|
| Калории | 48.2 ккал |
| Белок | 3.93 г |
| Жиры | 1.1 г |
| Доступные углеводы | 3.9 г |
| Сахара | 1.2 г |
| Клетчатка | 3.5 г |
| Вода | 86 г |
| Калий | 647 мг |
| Кальций | 202 мг |
| Железо | 5.5 мг |
| Витамин C | 70 мг |
| Витамин D | 0 µg |
| Витамин B1 | 0.19 мг |
| Витамин B2 | 0.43 мг |
| Витамин B3 | 2.4 мг |
| Витамин B5 | 0.3 мг |
| Витамин B6 | 0.3 мг |
| Витамин B12 | 0 µg |
| Фолат (B9) | 116 µg |
Источник
Ciqual 2025 · Food code 11093: Dill, fresh.