Zapallo italiano
También conocido como: calabacín, zucchini
Verduras
Información nutricional por 100 g
Crudo
| Nutriente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Calorías | 16.7 kcal |
| Proteína | 1.21 g |
| Grasa | 0.32 g |
| Carbohidratos disponibles | 1.75 g |
| Azúcares | 1.74 g |
| Fibra | 1 g |
| Agua | 94.8 g |
| Potasio | 261 mg |
| Calcio | 16 mg |
| Hierro | 0.37 mg |
| Vitamina C | 17.9 mg |
| Vitamina A (RAE) | 10 µg |
| Vitamina D | 0 µg |
| Vitamina K1 | 4.3 µg |
| Vitamina B1 | 0.045 mg |
| Vitamina B2 | 0.094 mg |
| Vitamina B3 | 0.45 mg |
| Vitamina B5 | 0.2 mg |
| Vitamina B6 | 0.16 mg |
| Vitamina B12 | 0 µg |
| Folato (B9) | 24 µg |
Fuente
Ciqual 2025 · Food code 20020: Courgette or zucchini, flesh and skin, raw.
Cocido
| Nutriente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Calorías | 15.5 kcal |
| Proteína | 0.93 g |
| Grasa | 0.36 g |
| Carbohidratos disponibles | 1.4 g |
| Fibra | 1.5 g |
| Agua | 93.8 g |
| Potasio | 238 mg |
| Calcio | 19.3 mg |
| Hierro | 0.32 mg |
| Vitamina C | 2.9 mg |
| Vitamina A (RAE) | 14.4 µg |
| Vitamina D | 0 µg |
| Vitamina K1 | 4.2 µg |
| Vitamina B12 | 0 µg |
| Folato (B9) | 32.8 µg |
Fuente
Ciqual 2025 · Food code 20021: Courgette or zucchini, flesh and skin, cooked.