Harina de trigo integral
También conocido como: harina integral
Cereales y granos
Información nutricional por 100 g
Seca
| Nutriente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Calorías | 342 kcal |
| Proteína | 11.4 g |
| Carbohidratos disponibles | 64.9 g |
| Azúcares | 1.77 g |
| Fibra | 10.2 g |
| Agua | 10.7 g |
| Potasio | 407 mg |
| Magnesio | 85.1 mg |
| Calcio | 31.9 mg |
| Hierro | 2.7 mg |
| Vitamina C | 0 mg |
| Vitamina E | 1.04 mg |
| Vitamina B1 | 0.34 mg |
| Vitamina B2 | 0.11 mg |
| Vitamina B3 | 3.48 mg |
| Vitamina B5 | 1.02 mg |
| Vitamina B6 | 0.26 mg |
| Folato (B9) | 52.4 µg |
Fuente
Ciqual 2025 · Food code 9415: Wheat flour, type 150.