Сельдерей
Овощи
Пищевая ценность на 100 г
Свежий стебель
| Нутриент | Количество на 100 г |
|---|---|
| Калории | 15.4 ккал |
| Белок | 0.63 г |
| Доступные углеводы | 2.41 г |
| Сахара | 1.3 г |
| Клетчатка | 2.2 г |
| Вода | 93.4 г |
| Калий | 390 мг |
| Кальций | 46 мг |
| Железо | 0.06 мг |
| Витамин C | 5.51 мг |
| Витамин A (RAE) | 6.22 µg |
| Витамин D | 0 µg |
| Витамин K1 | 4.86 µg |
| Витамин B5 | 0.27 мг |
| Витамин B6 | 0.052 мг |
| Витамин B12 | 0 µg |
| Фолат (B9) | 56.8 µg |
Источник
Ciqual 2025 · Food code 20023: Celery stalk, raw.