Свёкла
Также известно как: свекла
Овощи
Пищевая ценность на 100 г
Сырая
| Нутриент | Количество на 100 г |
|---|---|
| Калории | 40.2 kcal |
| Белок | 1.61 g |
| Доступные углеводы | 6.34 g |
| Сахара | 6.34 g |
| Клетчатка | 2.8 g |
| Вода | 87.6 g |
| Витамин C | 4.9 mg |
Источник: Ciqual 2025 · Food code 20091: Beetroot, raw.
Вареная
| Нутриент | Количество на 100 г |
|---|---|
| Калории | 41.5 kcal |
| Белок | 1.44 g |
| Доступные углеводы | 7.13 g |
| Сахара | 6.7 g |
| Клетчатка | 2.5 g |
| Вода | 88.3 g |
Источник: Ciqual 2025 · Food code 20003: Beetroot, cooked.