Чеснок
Овощи
Пищевая ценность на 100 г
Сырой
| Нутриент | Количество на 100 г |
|---|---|
| Калории | 149 kcal |
| Белок | 6.4 g |
| Доступные углеводы | 31 g |
| Сахара | 1 g |
| Клетчатка | 2.1 g |
Источник: Ciqual 2025 · Food code 20003: Garlic, raw.
Овощи
| Нутриент | Количество на 100 г |
|---|---|
| Калории | 149 kcal |
| Белок | 6.4 g |
| Доступные углеводы | 31 g |
| Сахара | 1 g |
| Клетчатка | 2.1 g |
Источник: Ciqual 2025 · Food code 20003: Garlic, raw.