Ail
Légumes
Informations nutritionnelles pour 100 g
Cru
| Nutriment | Quantité pour 100 g |
|---|---|
| Calories | 109 kcal |
| Protéines | 6.4 g |
| Glucides disponibles | 31 g |
| Sucres | 1 g |
| Fibres | 2.1 g |
| Fer | 0.63 mg |
| Vitamine A (RAE) | 0.21 µg |
| Vitamine D | 0 µg |
| Vitamine B5 | 0.14 mg |
| Vitamine B6 | 0.031 mg |
| Vitamine B12 | 0 µg |
| Folate (B9) | 12.4 µg |
Source
Ciqual 2025 · Food code 11000: Garlic, raw.