Arroz blanco
También conocido como: arroz
Cereales y granos
Información nutricional por 100 g
Crudo
| Nutriente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Calorías | 350 kcal |
| Proteína | 7.1 g |
| Carbohidratos disponibles | 80 g |
| Fibra | 1.3 g |
| Hierro | 1.94 mg |
| Vitamina A (RAE) | 0 µg |
| Vitamina D | 0 µg |
| Vitamina K1 | 0.1 µg |
| Vitamina B1 | 0.24 mg |
| Vitamina B2 | 0.048 mg |
| Vitamina B3 | 2.44 mg |
| Vitamina B5 | 1.21 mg |
| Vitamina B6 | 0.16 mg |
| Vitamina B12 | 0 µg |
| Folato (B9) | 7.67 µg |
Fuente
Ciqual 2025 · Food code 9100: Rice, white, raw.
Cocido
| Nutriente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Calorías | 155 kcal |
| Proteína | 2.7 g |
| Carbohidratos disponibles | 28.2 g |
| Fibra | 0.4 g |
| Vitamina A (RAE) | 1.25 µg |
| Vitamina D | 0 µg |
| Vitamina B3 | 0.37 mg |
| Vitamina B5 | 0.15 mg |
| Vitamina B12 | 0.032 µg |
| Folato (B9) | 9.9 µg |
Fuente
Ciqual 2025 · Food code 9104: Rice, white, cooked, no added salt.