White rice
Also known as: rice
Cereals and grains
Nutrition per 100 g
Raw
| Nutrient | Amount per 100 g |
|---|---|
| Calories | 350 kcal |
| Protein | 7.1 g |
| Available carbohydrates | 80 g |
| Fibre | 1.3 g |
| Iron | 1.94 mg |
| Vitamin A (RAE) | 0 µg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin K1 | 0.1 µg |
| Vitamin B1 | 0.24 mg |
| Vitamin B2 | 0.048 mg |
| Vitamin B3 | 2.44 mg |
| Vitamin B5 | 1.21 mg |
| Vitamin B6 | 0.16 mg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Folate (B9) | 7.67 µg |
Source
Ciqual 2025 · Food code 9100: Rice, white, raw.
Cooked
| Nutrient | Amount per 100 g |
|---|---|
| Calories | 155 kcal |
| Protein | 2.7 g |
| Available carbohydrates | 28.2 g |
| Fibre | 0.4 g |
| Vitamin A (RAE) | 1.25 µg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin B3 | 0.37 mg |
| Vitamin B5 | 0.15 mg |
| Vitamin B12 | 0.032 µg |
| Folate (B9) | 9.9 µg |
Source
Ciqual 2025 · Food code 9104: Rice, white, cooked, no added salt.