Huevo
Huevos
Información nutricional por 100 g
Cocido
| Nutriente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Calorías | 134 kcal |
| Proteína | 12.6 g |
| Grasa | 10.6 g |
| Carbohidratos disponibles | 1.1 g |
| Calcio | 50 mg |
| Hierro | 1.72 mg |
| Vitamina A (RAE) | 62.4 µg |
| Vitamina D | 1.12 µg |
| Vitamina K1 | 0.3 µg |
| Vitamina B1 | 0.066 mg |
| Vitamina B2 | 0.51 mg |
| Vitamina B3 | 0.064 mg |
| Vitamina B5 | 1.4 mg |
| Vitamina B6 | 0.12 mg |
| Vitamina B12 | 1.11 µg |
Fuente
Ciqual 2025 · Food code 22010: Egg, hard-boiled.