Чечевица
Бобовые
Пищевая ценность на 100 г
Сырая
| Нутриент | Количество на 100 г |
|---|---|
| Калории | 352 kcal |
| Белок | 24.6 g |
| Доступные углеводы | 63.4 g |
| Клетчатка | 10.7 g |
| Железо | 6.5 mg |
Источник: Ciqual 2025 · Food code 20359: Lentil, dried (average).
Вареная
| Нутриент | Количество на 100 г |
|---|---|
| Калории | 116 kcal |
| Белок | 9 g |
| Доступные углеводы | 20.1 g |
| Клетчатка | 7.9 g |
| Железо | 3.3 mg |
Источник: Ciqual 2025 · Food code 20360: Lentil, boiled/cooked in water (average).