Lentejas
También conocido como: lenteja
Menestras
Información nutricional por 100 g
Crudas
| Nutriente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Calorías | 327 kcal |
| Proteína | 24.6 g |
| Carbohidratos disponibles | 63.4 g |
| Fibra | 10.7 g |
| Hierro | 6.5 mg |
| Vitamina A (RAE) | 3.05 µg |
| Vitamina K1 | 11.9 µg |
| Vitamina B1 | 0.29 mg |
| Vitamina B2 | 0.046 mg |
| Vitamina B3 | 1.98 mg |
| Vitamina B5 | 1.34 mg |
| Vitamina B6 | 0.35 mg |
| Folato (B9) | 117 µg |
Fuente
Ciqual 2025 · Food code 20359: Lentil, dried (average).
Cocidas
| Nutriente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Calorías | 125 kcal |
| Proteína | 9 g |
| Carbohidratos disponibles | 20.1 g |
| Fibra | 7.9 g |
| Hierro | 3.3 mg |
| Vitamina A (RAE) | 1.39 µg |
| Vitamina K1 | 2.64 µg |
| Vitamina B1 | 0.094 mg |
| Vitamina B2 | 0.022 mg |
| Vitamina B3 | 0.52 mg |
| Vitamina B5 | 0.24 mg |
| Vitamina B6 | 0.11 mg |
| Folato (B9) | 50.1 µg |
Fuente
Ciqual 2025 · Food code 20360: Lentil, boiled/cooked in water (average).