Palta
También conocido como: aguacate, avocado
Frutas
Fruta cremosa rica en grasas, muy usada en ensaladas, sánguches y platos peruanos.
Información nutricional por 100 g
Cruda
| Nutriente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Calorías | 104 kcal |
| Proteína | 1.9 g |
| Grasa | 8.9 g |
| Carbohidratos totales | 17.1 g |
| Carbohidratos disponibles | 6.5 g |
| Fibra | 10.6 g |
| Agua | 69.7 g |
| Hierro | 0.49 mg |
| Vitamina A (RAE) | 13 µg |
| Vitamina B1 | 0.07 mg |
| Vitamina B2 | 0.13 mg |
| Vitamina B3 | 1.74 mg |
| Vitamina C | 3.82 mg |
| Folato (B9) | 0 µg |
Fuente
TPCA 2017 · Tablas Peruanas de Composición de Alimentos, INS / MINSA.