Cola azucarada
También conocido como: gaseosa, coca cola, cola
Bebidas
Información nutricional por 100 g
Bebida
| Nutriente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Calorías | 40.1 kcal |
| Carbohidratos disponibles | 10 g |
| Azúcares | 10 g |
| Agua | 90.3 g |
| Sodio | 6.71 mg |
| Potasio | 2 mg |
| Magnesio | 2.44 mg |
| Calcio | 1.92 mg |
| Hierro | 0.11 mg |
| Vitamina A (RAE) | 0 µg |
| Vitamina D | 0 µg |
| Vitamina K1 | 0 µg |
| Vitamina B1 | 0 mg |
| Vitamina B2 | 0 mg |
| Vitamina B3 | 0 mg |
| Vitamina B5 | 0 mg |
| Vitamina B6 | 0 mg |
| Vitamina B12 | 0 µg |
Fuente
Ciqual 2025 · Food code 18018: Cola, with sugar(s).