Мандарин
Фрукты
Пищевая ценность на 100 г
Свежий фрукт
| Нутриент | Количество на 100 г |
|---|---|
| Калории | 45.5 ккал |
| Доступные углеводы | 9.2 г |
| Сахара | 8.6 г |
| Клетчатка | 1.7 г |
| Железо | 0.09 мг |
| Витамин C | 26.7 мг |
| Витамин A (RAE) | 28.8 µg |
| Витамин K1 | 1.82 µg |
| Витамин B2 | 0.015 мг |
| Витамин B5 | 0.27 мг |
| Витамин B6 | 0.074 мг |
| Фолат (B9) | 12.5 µg |
Источник
Ciqual 2025 · Food code 13024: Clementine or Mandarin orange, flesh without skin, without seeds, raw.