Pechuga de pollo
También conocido como: pollo, pechuga
Carnes
Información nutricional por 100 g
Cocida
| Nutriente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Calorías | 141 kcal |
| Proteína | 31 g |
| Grasa | 3.6 g |
| Carbohidratos disponibles | 0 g |
| Fibra | 0 g |
| Hierro | 0.39 mg |
| Vitamina A (RAE) | 10.5 µg |
| Vitamina B1 | 0.087 mg |
| Vitamina B2 | 0.049 mg |
| Vitamina B3 | 11.8 mg |
| Vitamina B5 | 1.74 mg |
| Vitamina B6 | 0.19 mg |
| Vitamina B12 | 0.18 µg |
Fuente
Ciqual 2025 · Food code 36018: Chicken, breast, without skin, grilled/pan-fried.