Orange
Fruits
Nutrition per 100 g
Raw fruit
| Nutrient | Amount per 100 g |
|---|---|
| Calories | 42 kcal |
| Protein | 0.75 g |
| Available carbohydrates | 8.03 g |
| Sugars | 7.6 g |
| Water | 87.3 g |
| Iron | 0.57 mg |
| Vitamin C | 47.5 mg |
| Vitamin A (RAE) | 0.21 µg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin B1 | 0.045 mg |
| Vitamin B3 | 0.37 mg |
| Vitamin B5 | 0.16 mg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Folate (B9) | 25.9 µg |
Source
Ciqual 2025 · Food code 13034: Orange, flesh without skin, without seeds, raw.
Fresh juice
| Nutrient | Amount per 100 g |
|---|---|
| Calories | 45 kcal |
| Available carbohydrates | 10.4 g |
| Sugars | 8.4 g |
| Water | 88.3 g |
| Iron | 0.079 mg |
| Vitamin C | 38.7 mg |
| Vitamin A (RAE) | 2.75 µg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin K1 | 0.1 µg |
| Vitamin B1 | 0.09 mg |
| Vitamin B2 | 0.03 mg |
| Vitamin B3 | 0.4 mg |
| Vitamin B5 | 0.19 mg |
| Vitamin B6 | 0.04 mg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
Source
Ciqual 2025 · Food code 2013: Orange juice, fresh.