Orange
Fruits
Informations nutritionnelles pour 100 g
Fruit cru
| Nutriment | Quantité pour 100 g |
|---|---|
| Calories | 42 kcal |
| Protéines | 0.75 g |
| Glucides disponibles | 8.03 g |
| Sucres | 7.6 g |
| Eau | 87.3 g |
| Fer | 0.57 mg |
| Vitamine C | 47.5 mg |
| Vitamine A (RAE) | 0.21 µg |
| Vitamine D | 0 µg |
| Vitamine B1 | 0.045 mg |
| Vitamine B3 | 0.37 mg |
| Vitamine B5 | 0.16 mg |
| Vitamine B12 | 0 µg |
| Folate (B9) | 25.9 µg |
Source
Ciqual 2025 · Food code 13034: Orange, flesh without skin, without seeds, raw.
Jus frais
| Nutriment | Quantité pour 100 g |
|---|---|
| Calories | 45 kcal |
| Glucides disponibles | 10.4 g |
| Sucres | 8.4 g |
| Eau | 88.3 g |
| Fer | 0.079 mg |
| Vitamine C | 38.7 mg |
| Vitamine A (RAE) | 2.75 µg |
| Vitamine D | 0 µg |
| Vitamine K1 | 0.1 µg |
| Vitamine B1 | 0.09 mg |
| Vitamine B2 | 0.03 mg |
| Vitamine B3 | 0.4 mg |
| Vitamine B5 | 0.19 mg |
| Vitamine B6 | 0.04 mg |
| Vitamine B12 | 0 µg |
Source
Ciqual 2025 · Food code 2013: Orange juice, fresh.