Лук
Овощи
Пищевая ценность на 100 г
Сырая
| Нутриент | Количество на 100 г |
|---|---|
| Калории | 40 kcal |
| Доступные углеводы | 7.6 g |
| Сахара | 4.2 g |
| Клетчатка | 1.7 g |
| Вода | 89.1 g |
Источник: Ciqual 2025 · Food code 20032: Onion, raw.
Готовая
| Нутриент | Количество на 100 г |
|---|---|
| Калории | 44 kcal |
| Доступные углеводы | 9.3 g |
| Клетчатка | 1.4 g |
Источник: Ciqual 2025 · Food code 20033: Onion, cooked.