Avoine
Aussi connu comme: flocons d’avoine
Céréales et grains
Informations nutritionnelles pour 100 g
Sèche
| Nutriment | Quantité pour 100 g |
|---|---|
| Calories | 378 kcal |
| Protéines | 16.9 g |
| Lipides | 6.9 g |
| Graisses saturées | 1.22 g |
| Glucides disponibles | 55.7 g |
| Sucres | 1.2 g |
| Fibres | 10.6 g |
| Eau | 8.22 g |
| Potassium | 429 mg |
| Magnésium | 177 mg |
| Calcium | 54 mg |
| Fer | 4.72 mg |
| Vitamine C | 0 mg |
| Vitamine D | 0 µg |
| Vitamine B1 | 0.76 mg |
| Vitamine B2 | 0.14 mg |
| Vitamine B3 | 0.96 mg |
| Vitamine B5 | 1.35 mg |
| Vitamine B6 | 0.12 mg |
| Vitamine B12 | 0 µg |
| Folate (B9) | 56 µg |
Source
Ciqual 2025 · Food code 9310: Oat, raw.
Cuite à l’eau
| Nutriment | Quantité pour 100 g |
|---|---|
| Calories | 69.1 kcal |
| Protéines | 2.54 g |
| Lipides | 1.52 g |
| Graisses saturées | 0.31 g |
| Glucides disponibles | 10.3 g |
| Sucres | 0.23 g |
| Fibres | 1.7 g |
| Eau | 83.6 g |
| Potassium | 70 mg |
| Magnésium | 27 mg |
| Calcium | 9 mg |
| Fer | 0.9 mg |
| Vitamine C | 0 mg |
| Vitamine A (RAE) | 0 µg |
| Vitamine D | 0 µg |
| Vitamine K1 | 0.3 µg |
| Vitamine B1 | 0.076 mg |
| Vitamine B2 | 0.016 mg |
| Vitamine B3 | 0.23 mg |
| Vitamine B5 | 0.31 mg |
| Vitamine B6 | 0.005 mg |
| Vitamine B12 | 0 µg |
Source
Ciqual 2025 · Food code 9313: Oat flakes, boiled/cooked in water.