Oats
Also known as: dry oats
Cereals and grains
Nutrition per 100 g
Dry
| Nutrient | Amount per 100 g |
|---|---|
| Calories | 378 kcal |
| Protein | 16.9 g |
| Fat | 6.9 g |
| Saturated fat | 1.22 g |
| Available carbohydrates | 55.7 g |
| Sugars | 1.2 g |
| Fibre | 10.6 g |
| Water | 8.22 g |
| Potassium | 429 mg |
| Magnesium | 177 mg |
| Calcium | 54 mg |
| Iron | 4.72 mg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin B1 | 0.76 mg |
| Vitamin B2 | 0.14 mg |
| Vitamin B3 | 0.96 mg |
| Vitamin B5 | 1.35 mg |
| Vitamin B6 | 0.12 mg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Folate (B9) | 56 µg |
Source
Ciqual 2025 · Food code 9310: Oat, raw.
Boiled in water
| Nutrient | Amount per 100 g |
|---|---|
| Calories | 69.1 kcal |
| Protein | 2.54 g |
| Fat | 1.52 g |
| Saturated fat | 0.31 g |
| Available carbohydrates | 10.3 g |
| Sugars | 0.23 g |
| Fibre | 1.7 g |
| Water | 83.6 g |
| Potassium | 70 mg |
| Magnesium | 27 mg |
| Calcium | 9 mg |
| Iron | 0.9 mg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin A (RAE) | 0 µg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin K1 | 0.3 µg |
| Vitamin B1 | 0.076 mg |
| Vitamin B2 | 0.016 mg |
| Vitamin B3 | 0.23 mg |
| Vitamin B5 | 0.31 mg |
| Vitamin B6 | 0.005 mg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
Source
Ciqual 2025 · Food code 9313: Oat flakes, boiled/cooked in water.