Pousses de haricot mungo
Aussi connu comme: pousses de soja
Légumes
Informations nutritionnelles pour 100 g
Crus
| Nutriment | Quantité pour 100 g |
|---|---|
| Calories | 28.3 kcal |
| Protéines | 2.57 g |
| Glucides disponibles | 3.4 g |
| Sucres | 3.4 g |
| Fibres | 1.7 g |
| Eau | 91.7 g |
| Potassium | 120 mg |
| Magnésium | 16 mg |
| Calcium | 16 mg |
| Fer | 0.44 mg |
| Vitamine C | 4.13 mg |
| Vitamine A (RAE) | 0.42 µg |
| Vitamine K1 | 2.1 µg |
| Vitamine B1 | 0.065 mg |
| Vitamine B2 | 0.06 mg |
| Vitamine B3 | 0.71 mg |
| Vitamine B5 | 0.17 mg |
| Vitamine B6 | 0.06 mg |
| Vitamine B12 | 0 µg |
| Folate (B9) | 61.3 µg |
Source
Ciqual 2025 · Food code 20183: Mung bean, sprouted, raw.