White beans
Also known as: haricot beans, dry beans, beans
Legumes
Nutrition per 100 g
Dry
| Nutrient | Amount per 100 g |
|---|---|
| Calories | 307 kcal |
| Protein | 23.4 g |
| Fat | 0.85 g |
| Saturated fat | 0.22 g |
| Available carbohydrates | 43.9 g |
| Fibre | 15.2 g |
| Water | 11.3 g |
| Potassium | 1800 mg |
| Magnesium | 190 mg |
| Calcium | 240 mg |
| Iron | 10.4 mg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin A (RAE) | 0 µg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin K1 | 5.6 µg |
| Vitamin B1 | 0.44 mg |
| Vitamin B2 | 0.15 mg |
| Vitamin B3 | 0.48 mg |
| Vitamin B5 | 0.73 mg |
| Vitamin B6 | 0.32 mg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Folate (B9) | 388 µg |
Source
Ciqual 2025 · Food code 20501: Haricot bean, dried.
Cooked
| Nutrient | Amount per 100 g |
|---|---|
| Calories | 112 kcal |
| Protein | 6.75 g |
| Fat | 1.1 g |
| Saturated fat | 0.25 g |
| Available carbohydrates | 12 g |
| Sugars | 0.3 g |
| Fibre | 13.8 g |
| Water | 66.9 g |
| Potassium | 260 mg |
| Magnesium | 33 mg |
| Calcium | 120 mg |
| Iron | 1.7 mg |
| Vitamin A (RAE) | 0.46 µg |
| Vitamin K1 | 4.37 µg |
| Vitamin B1 | 0.03 mg |
| Vitamin B2 | 0.017 mg |
| Vitamin B3 | 0.32 mg |
| Vitamin B5 | 0.061 mg |
| Vitamin B6 | 0.039 mg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Folate (B9) | 31.1 µg |
Source
Ciqual 2025 · Food code 20502: Haricot bean, boiled/cooked in water.