Laitue
Aussi connu comme: salade
Légumes
Informations nutritionnelles pour 100 g
Crue
| Nutriment | Quantité pour 100 g |
|---|---|
| Calories | 15 kcal |
| Glucides disponibles | 1.4 g |
| Fibres | 1.3 g |
| Eau | 95 g |
| Fer | 1.1 mg |
| Vitamine A (RAE) | 303 µg |
| Vitamine D | 0 µg |
| Vitamine K1 | 123 µg |
| Vitamine B1 | 0.064 mg |
| Vitamine B2 | 0.073 mg |
| Vitamine B3 | 0.35 mg |
| Vitamine B5 | 0.14 mg |
| Vitamine B6 | 0.091 mg |
| Vitamine B12 | 0 µg |
| Folate (B9) | 49 µg |
Source
Ciqual 2025 · Food code 20031: Lettuce, raw.