Abricots secs
Fruits
Informations nutritionnelles pour 100 g
Secs
| Nutriment | Quantité pour 100 g |
|---|---|
| Calories | 239 kcal |
| Protéines | 2.88 g |
| Lipides | 0.5 g |
| Graisses saturées | 0.19 g |
| Glucides disponibles | 59.1 g |
| Sucres | 34.3 g |
| Fibres | 8.3 g |
| Eau | 24.7 g |
| Potassium | 1400 mg |
| Magnésium | 41 mg |
| Calcium | 71 mg |
| Fer | 1.4 mg |
| Vitamine A (RAE) | 3.89 µg |
| Vitamine B3 | 1.12 mg |
| Vitamine B5 | 0.69 mg |
| Vitamine B6 | 0.48 mg |
| Vitamine B12 | 0 µg |
| Folate (B9) | 8.85 µg |
Source
Ciqual 2025 · Food code 13001: Apricot, pitted, dried.