Boeuf
Aussi connu comme: viande de boeuf
Viandes
Informations nutritionnelles pour 100 g
Cuite
| Nutriment | Quantité pour 100 g |
|---|---|
| Calories | 251 kcal |
| Protéines | 36.8 g |
| Lipides | 11.4 g |
| Graisses saturées | 4.5 g |
| Glucides disponibles | 0.2 g |
| Eau | 51.8 g |
| Potassium | 298 mg |
| Magnésium | 22 mg |
| Calcium | 14 mg |
| Fer | 1.63 mg |
| Vitamine A (RAE) | 7 µg |
| Vitamine D | 0.1 µg |
| Vitamine K1 | 1.6 µg |
| Vitamine B1 | 0.083 mg |
| Vitamine B2 | 0.28 mg |
| Vitamine B3 | 3.67 mg |
| Vitamine B5 | 0.91 mg |
| Vitamine B6 | 0.15 mg |
| Vitamine B12 | 2.77 µg |
Source
Ciqual 2025 · Food code 6271: Beef, chuck, braised or boiled.
Grillé à la poêle
| Nutriment | Quantité pour 100 g |
|---|---|
| Calories | 128 kcal |
| Protéines | 27.6 g |
| Lipides | 1.95 g |
| Graisses saturées | 0.98 g |
| Eau | 69.1 g |
| Potassium | 371 mg |
| Magnésium | 28.9 mg |
| Calcium | 7.07 mg |
| Fer | 2.21 mg |
| Vitamine B3 | 5.15 mg |
| Vitamine B6 | 0.46 mg |
| Vitamine B12 | 2.7 µg |
Source
Ciqual 2025 · Food code 6200: Beef, steak or beef steak, grilled/pan-fried.