Eggplant
Also known as: aubergine, berenjena
Vegetables
Nutrition per 100 g
Raw
| Nutrient | Amount per 100 g |
|---|---|
| Calories | 22.9 kcal |
| Protein | 0.98 g |
| Fat | 0.18 g |
| Available carbohydrates | 2.7 g |
| Sugars | 2.7 g |
| Fibre | 3 g |
| Water | 92.3 g |
| Potassium | 229 mg |
| Calcium | 9 mg |
| Iron | 0.23 mg |
| Vitamin C | 2.2 mg |
| Vitamin A (RAE) | 1.17 µg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin K1 | 3.5 µg |
| Vitamin B1 | 0.039 mg |
| Vitamin B2 | 0.037 mg |
| Vitamin B3 | 0.65 mg |
| Vitamin B5 | 0.28 mg |
| Vitamin B6 | 0.084 mg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Folate (B9) | 22 µg |
Source
Ciqual 2025 · Food code 20053: Eggplant, raw.
Cooked
| Nutrient | Amount per 100 g |
|---|---|
| Calories | 27.1 kcal |
| Protein | 0.83 g |
| Fat | 0.23 g |
| Available carbohydrates | 4.17 g |
| Sugars | 3.2 g |
| Fibre | 2.5 g |
| Water | 89.7 g |
| Potassium | 123 mg |
| Calcium | 20.1 mg |
| Iron | 0.25 mg |
| Vitamin C | 1.3 mg |
| Vitamin A (RAE) | 1.83 µg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin K1 | 2.9 µg |
| Vitamin B1 | 0.076 mg |
| Vitamin B2 | 0.02 mg |
| Vitamin B3 | 0.6 mg |
| Vitamin B5 | 0.075 mg |
| Vitamin B6 | 0.086 mg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Folate (B9) | 14 µg |
Source
Ciqual 2025 · Food code 20002: Eggplant, cooked.