Tomate
Légumes
Informations nutritionnelles pour 100 g
Cru
| Nutriment | Quantité pour 100 g |
|---|---|
| Calories | 19.2 kcal |
| Glucides disponibles | 2.7 g |
| Sucres | 2.6 g |
| Fibres | 1.2 g |
| Eau | 94.5 g |
| Fer | 0.19 mg |
| Vitamine C | 13.7 mg |
| Vitamine A (RAE) | 0.21 µg |
| Vitamine D | 0 µg |
| Vitamine B1 | 0.059 mg |
| Vitamine B2 | 0.041 mg |
| Vitamine B3 | 0.3 mg |
| Vitamine B5 | 0.59 mg |
| Vitamine B6 | 0.2 mg |
| Vitamine B12 | 0 µg |
| Folate (B9) | 39 µg |
Source
Ciqual 2025 · Food code 20385: Tomato, raw (average).